标题:定安县第四次全国经济普查公报(第四号)
索引号:008199181/2021-00024 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:定安县统计局 成文日期:2020年12月30日 文 号:无 发布日期:2020年12月30日 时效性:——第三产业基本情况之一
定安县统计局
定安县人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
根据定安县第四次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位71个,从业人员681人,分别比2013年末下降1.4%和39.3%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占40.8%,零售业占59.2%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占34.7%,零售业占65.3%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占97.2%,外商投资企业占2.8%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.3%,外商投资企业占0.7%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 71 | 681 |
批发业 | 29 | 236 |
农、林、牧、渔产品批发 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 9 | 29 |
纺织、服装及家庭用品批发 | ||
文化、体育用品及器材批发 | ||
医药及医疗器材批发 | 1 | 1 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 14 | 169 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2 | 35 |
贸易经纪与代理 | 2 | |
其他批发业 | 1 | 2 |
零售业 | 42 | 445 |
综合零售 | 7 | 177 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3 | 13 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3 | 8 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1 | 21 |
医药及医疗器材专门零售 | 3 | 75 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 10 | 43 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6 | 36 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 7 | 52 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 2 | 20 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 71 | 681 |
内资企业 | 69 | 676 |
国有企业 | 3 | 33 |
集体企业 | 3 | 82 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | 1 | 2 |
有限责任公司 | 41 | 385 |
股份有限公司 | 1 | |
私营企业 | 20 | 174 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 2 | 5 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计3.46亿元,比2013年末增长40.7%。其中,批发业企业法人单位资产总计1.74亿元,零售业企业法人单位资产总计1.72亿元,分别比2013年末增长8.8%和100%。负债合计2.14亿元。全年实现营业收入5.39亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 34616 | 21405 | 53868 |
批发业 | 17413 | 13537 | 34600 |
农、林、牧、渔产品批发 | |||
食品、饮料及烟草制品批发 | 3595 | 2645 | 976 |
纺织、服装及家庭用品批发 | |||
文化、体育用品及器材批发 | |||
医药及医疗器材批发 | |||
矿产品、建材及化工产品批发 | 13613 | 10773 | 33476 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 200 | 119 | 142 |
贸易经纪与代理 | |||
其他批发业 | 5 | 6 | |
零售业 | 17203 | 7868 | 19268 |
综合零售 | 5471 | 2734 | 7407 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 314 | 2 | 130 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 146 | 62 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 699 | 292 | 1341 |
医药及医疗器材专门零售 | 2622 | 2435 | 5168 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 6219 | 1847 | 2030 |
家用电器及电子产品专门零售 | 675 | 257 | 2074 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 839 | 137 | 741 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 218 | 164 | 315 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,我县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位10个,从业人员172人,分别比2013年末下降28.6%和49.9%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 10 | 172 |
铁路运输业 | ||
道路运输业 | 7 | 149 |
水上运输业 | ||
航空运输业 | ||
管道运输业 | ||
多式联运和运输代理业 | 1 | 9 |
装卸搬运和仓储业 | 1 | 7 |
邮政业 | 1 | 7 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 10 | 172 |
内资企业 | 10 | 172 |
国有企业 | 2 | 43 |
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 2 | 93 |
股份有限公司 | 2 | 16 |
私营企业 | 4 | 20 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计1493万元,比2013年末下降76.2%。负债合计3484万元。全年实现营业收入2012万元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1493 | 3484 | 2012 |
铁路运输业 | |||
道路运输业 | 701 | 32 | 1359 |
水上运输业 | |||
航空运输业 | |||
管道运输业 | |||
多式联运和运输代理业 | 594 | ||
装卸搬运和仓储业 | 762 | 3452 | 18 |
邮政业 | 30 | 40 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位10个,从业人员147人,分别比2013年末增长66.7%和下降39%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占80%,餐饮业占20%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占82.3%,餐饮业占17.7%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个)
| 从业人员(人)
| |
合 计 | 10 | 147 |
住宿业 | 8 | 121 |
旅游饭店 | 4 | 54 |
一般旅馆 | 1 | 9 |
其他住宿业(含民宿服务、露营地服务) | 3 | 58 |
餐饮业 | 2 | 26 |
正餐服务 | 2 | 26 |
快餐服务 | ||
饮料及冷饮服务 | ||
餐饮配送及外卖送餐服务 | ||
其他餐饮业 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 10 | 147 |
内资企业 | 10 | 147 |
国有企业 | 1 | 18 |
集体企业 | 1 | 8 |
有限责任公司 | 8 | 121 |
股份有限公司 | ||
私营企业 | ||
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计13.85亿元,比2013年末增长112.7%。其中,住宿业企业法人单位资产总计13.84亿元,餐饮业企业法人单位资产总计71万元,分别比2013年末增长117.3%和下降94.9%。负债合计57182万元。全年实现年营业收入624万元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 138465 | 57876 | 624 |
住宿业 | 138394 | 57830 | 613 |
旅游饭店 | 137384 | 56810 | 328 |
一般旅馆 | 6 | 31 | 31 |
其他住宿业(含民宿服务、露营地服务) | 1004 | 989 | 255 |
餐饮业 | 71 | 46 | 10 |
正餐服务 | 71 | 46 | 10 |
快餐服务 | |||
饮料及冷饮服务 | |||
餐饮配送及外卖送餐服务 | |||
其他餐饮业 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,我县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位4个,从业人员70人。
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计52万元。负债合计55万元。全年实现营业收入285万元。
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位86个,比2013年末增长228.4%。其中,房地产开发经营企业43个,物业管理企业21个,房地产中介服务企业11个,分别比2013年末增长16.2%、16.7%和450%。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为 1650人,比2013年末增长17.1%。其中,房地产开发经营企业901人,物业管理企业569人,房地产中介服务企业72人,分别比2013年末增长-5.9%、77.6%和1700%(详见表4-10)。
表4-10 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 86 | 1650 |
房地产开发经营 | 43 | 901 |
物业管理 | 21 | 563 |
房地产中介服务 | 11 | 72 |
房地产租赁经营 | 10 | 109 |
其他房地产业 | 1 | 5 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为1562930万元,比2013年末增长54.2%。其中,房地产开发经营企业1554894万元,物业管理企业5888万元,房地产中介服务企业199万元,分别比2013年末增长72%、40.5%和-99.3%。负债合计1304449万元。全年实现营业收入119572万元(详见表4-11)。
表4-11 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1562930 | 1304449 | 119572 |
房地产开发经营 | 1554894 | 1296306 | 115533 |
物业管理 | 5888 | 5838 | 3598 |
房地产中介服务 | 199 | 180 | 147 |
房地产租赁经营 | 1915 | 2121 | 242 |
其他房地产业 | 34 | 4 | 52 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位27个,从业人员180人,分别比2013年末增长170%和38.5%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占28%,商务服务业占72%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占9.8%,商务服务业占90.2%(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 27 | 180 | |
租赁业 | 7 | 17 | |
商务服务业 | 20 | 163 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%,其中私营企业占18.5%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,其中私营企业占4.4%(详见表4-13)。
表4-13 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 27 | 180 | |
内资企业 | 27 | 180 | |
国有企业 | |||
集体企业 | |||
股份合作企业 | |||
联营企业 | 1 | 5 | |
有限责任公司 | 18 | 126 | |
股份有限公司 | 1 | 35 | |
私营企业 | 5 | 8 | |
其他企业 | 2 | 6 | |
港、澳、台商投资企业 | |||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计1960万元,其中租赁业企业法人单位资产总计208万元,商务服务业企业法人单位资产总计1752万元。负债合计441万元。全年实现营业收入1205万元。(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1960 | 441 | 1205 |
租赁业 | 208 | 35 | 142 |
商务服务业 | 1752 | 406 | 1063 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。