标题:定安县第四次全国经济普查公报(第三号)
索引号:008199181/2021-00023 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:定安县统计局 成文日期:2020年12月30日 文 号:无 发布日期:2020年12月30日 时效性:——第二产业基本情况
定安县统计局
定安县人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
根据定安县第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位104个,比2013年末减少1.9%;从业人员4288人,比2013年末增长2.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业101个,占97.1%;港、澳、台商投资企业3个,占2.9%。内资企业中,国有企业7个,占全部企业的6.7%;集体企业6个,占5.8%;私营企业21个,占20.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业3393人,占79.1%,港、澳、台商投资企业占895人,占20.9%。内资企业中,国有企业占全部企业的7.7%,集体企业占1.6%,私营企业占8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 104 | 4288 |
内资企业 | 101 | 3393 |
国有企业 | 7 | 330 |
集体企业 | 6 | 70 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 63 | 2533 |
股份有限公司 | 1 | 43 |
私营企业 | 21 | 341 |
其他企业 | 3 | 76 |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 895 |
外商投资企业 |
在工业企业法人单位中,采矿业2个,制造业86个,电力、热力、燃气及水生产和供应业16个,分别占1.9%、82.7%和15.4%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、电力、热力、燃气及水生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占25%、10.6%和10.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业30人,制造业3909人,电力、热力、燃气及水生产和供应业349人,分别占0.7%、91.2%、8.1%。在工业行业大类中,农副食品加工业、橡胶和塑料制品业、酒、饮料和精制茶制造业从业人员数位居前三位,分别占45.1%、11.8%和9.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 104 | 4288 |
煤炭开采和洗选业 | ||
石油和天然气开采业 | ||
黑色金属矿采选业 | ||
有色金属矿采选业 | - | 25 |
非金属矿采选业 | - | 5 |
开采专业及辅助性活动 | ||
其他采矿业 | ||
农副食品加工业 | 26 | 1935 |
食品制造业 | 10 | 279 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 423 |
烟草制品业 | ||
纺织业 | ||
纺织服装、服饰业 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8 | 42 |
家具制造业 | ||
造纸和纸制品业 | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 68 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 3 | 61 |
医药制造业 | 9 | 241 |
化学纤维制造业 | ||
橡胶和塑料制品业 | 3 | 506 |
非金属矿物制品业 | 11 | 312 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | ||
金属制品业 | - | 3 |
通用设备制造业 | ||
专用设备制造业 | - | 38 |
汽车制造业 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
电气机械和器材制造业 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
仪器仪表制造业 | ||
其他制造业 | ||
废弃资源综合利用业 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | ||
电力、热力生产和供应业 | 11 | 167 |
燃气生产和供应业 | 2 | 21 |
水的生产和供应业 | 3 | 161 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计32.82亿元,比2013年末增长30.2%。负债合计17.23亿元。全年实现营业收入22.81亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 328177 | 172258 | 228084 |
煤炭开采和洗选业 | |||
石油和天然气开采业 | |||
黑色金属矿采选业 | |||
有色金属矿采选业 | 11607 | 7107 | 622 |
非金属矿采选业 | 7776 | 6601 | 14767 |
开采专业及辅助性活动 | |||
其他采矿业 | |||
农副食品加工业 | 67080 | 34997 | 78496 |
食品制造业 | 27716 | 15958 | 12847 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 29689 | 22872 | 5221 |
烟草制品业 | |||
纺织业 | |||
纺织服装、服饰业 | |||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5441 | 5280 | 4537 |
家具制造业 | |||
造纸和纸制品业 | 573 | 241 | 8 |
印刷和记录媒介复制业 | 5445 | 5040 | 2726 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 9777 | 1166 | 1771 |
医药制造业 | 21373 | 15091 | 5232 |
化学纤维制造业 | |||
橡胶和塑料制品业 | 82637 | 32399 | 86955 |
非金属矿物制品业 | 17577 | 3885 | 11196 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | |||
金属制品业 | 3 | 6 | |
通用设备制造业 | |||
专用设备制造业 | 2007 | 1663 | 93 |
汽车制造业 | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||
电气机械和器材制造业 | |||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
仪器仪表制造业 | |||
其他制造业 | |||
废弃资源综合利用业 | |||
金属制品、机械和设备修理业 | |||
电力、热力生产和供应业 | 23226 | 17202 | 1084 |
燃气生产和供应业 | 3026 | 396 | 271 |
水的生产和供应业 | 13224 | 2360 | 2253 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位33个,从业人员3287人,分别比2013年末增长65%和382.7%。
建筑业企业法人单位中,33个均为内资企业。其中,国有企业占内资企业的0%,集体企业占3%,私营企业占27.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,3287人均为内资企业。其中,国有企业占内资企业的0%,集体企业占0.2%,私营企业占16.6%(详见表3-4)。
表3-4 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 33 | 3287 |
内资企业 | 33 | 3287 |
国有企业 | ||
集体企业 | 1 | 7 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 23 | 2734 |
股份有限公司 | ||
私营企业 | 9 | 546 |
其他内资企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业10个,占30.3%,土木工程建筑业2个,占6%,建筑安装业1个,占3%,建筑装饰、装修和其他建筑业20个,占60.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业3086人,占93.9%,土木工程建筑业7人,占0.2%,建筑安装业2人,占0.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业192人,占5.8%(详见表3-5)。
表3-5 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 33 | 3287 |
房屋建筑业 | 10 | 3086 |
土木工程建筑业 | 2 | 7 |
建筑安装业 | 1 | 2 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 20 | 192 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计16.14亿元,是2013年的16.3倍。负债合计12.76亿元。全年实现营业收入20.78亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 161400 | 127571 | 207800 |
房屋建筑业 | 125846 | 99370 | 196562 |
土木工程建筑业 | 23688 | 22826 | 52 |
建筑安装业 | 1300 | 404 | 6299 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 10567 | 4971 | 4887 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。