定安县用户水龙头水质监测信息一览表( 2021年第三季度) |
|
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 不达标指标的检测指标 | 检测指标 | 限值 | 检测结果 |
|
评价 |
|
1 | 定安县定城镇居民家(末梢) | 定城镇自来水公司 | 2021年9月 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铅、汞、镉、铬、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 无 | / | / | 合格 |
|
2 | 定城吉粮康城(二次供水) | 定城镇自来水公司 | 无 | / | / | 合格 |
|
3 | 龙门镇英湖村委会英湖村(末梢) | 英湖村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
4 | 岭口镇儒沐塘村委会下八一 村(末梢) | 下村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
5 | 新竹镇白堆村委会白堆村(末梢) | 白堆村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
6 | 龙河镇岭寨村委会岭寨村(末梢) | 岭寨村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
7 | 富文镇南阜村宝山村(末梢) | 宝山村饮水工程 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、浊度 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌不得检出 | 浊度<3 | 不合格 |
|
8 | 黄竹镇白塘村委会沙塘村(末梢) | 沙塘村饮水工程 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌不得检出 | / | 不合格 |
|
9 | 翰林镇沐塘村委会沐塘村(末梢) | 沐塘村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
10 | 龙湖镇居丁村委会尧什村(末梢) | 尧什村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
11 | 定城镇美南村委会排圮岭村(末梢) | 排圮岭村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
12 | 雷鸣镇同仁村委会龙坡村(末梢) | 龙坡村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
注:(1)监测数据来源: 定安县疾病预防控制中心 。 |
(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)执行。 |
(3)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)作为评价 |